Alle priser er i DKK og inkl. moms
Mærke |
Model |
Pris nyt glas |
Skift af batteri |
Pris ombytning - SWAP |
Apple | iPad 2 | 595,- | 895,- * | 2.695,- |
iPad 3-4 | 795,- | 895,- * | 3.095,- | |
iPad Air | 895,- | 895,- * | 2.995,- | |
iPad Air 2 | 1.895,- | Ej muligt | 3.295,- | |
iPad (2017) | 795,- | 895,- * | 3.195,- | |
iPad (2018) | 895,- | Ring | Ej muligt pt. | |
iPad Pro 9.7" | 2.795,- | Ej muligt pt. | 4.495,- | |
iPad Pro 12.9" 1.gen | 2895,- | Ej muligt pt. | Ej muligt pt. | |
iPad Pro 12.9" 2.gen | 3995,- | Ej muligt pt. | Ej muligt pt. | |
iPad Mini 1 | 995,- | 595,- | 2.395,- | |
iPad Mini 2 | 995,- | 595,- | 2.595,- | |
iPad Mini 3 | 1.395,- | 595,- | 2.995,- | |
iPad Mini 4 | 3.295,- | 795,- | 3.295,- | |
Samsung | Galaxy Tab S | 1.695,- | Ej muligt. | Ej muligt. |
* - Hvis glasset i iPad'en går i stykker ved demontering for at skifte batteriet, skal omkostningerne til nyt glas betales af kunden!
Vær derfor opmærksom på, at vi kun giver garanti på selve den udførte reparation og ikke på evt. følgeskader!
