Samsung Smartphone Displays
Her finder du priserne for reparation af din Samsung Galaxy smartphone eller tablet.
Vi udfører reparationer og udskiftninger af langt de fleste dele på din enhed.
Er den ønskede reparation ikke påført på listen nedenfor? Ring til os på 40 75 23 21 og vi finder en løsning til dig!
Model | Pris for udskiftning af skærm | |||||||
Galaxy A3 – 2016/2017 | DKK | 995,- | Galaxy Note 10.1 | DKK | 2.095,- | Galaxy S5 | DKK | 1.295,- |
Galaxy A5 – 2016 | DKK | 995,- | Galaxy Note 2 | DKK | 1.695,- | Galaxy S6 | DKK | 1.495,- |
Galaxy A5 – 2017 | DKK | 1.095,- | Galaxy Note 2 – 4G | DKK | 1.695,- | Galaxy S6 Edge | DKK | 1.995,- |
Galaxy A7 | DKK | 1.195,- | Galaxy Note 3 | DKK | 1.595,- | Galaxy S6 Edge Plus | DKK | 1.995,- |
Galaxy J5 – 2016/2017 | DKK | 995,- | Galaxy Note 4 | DKK | 1.495,- | Galaxy S7 | DKK | 1.795,- |
Galaxy J7 – 2017 | DKK | 1.295,- | Galaxy S7 Edge | DKK | 2.795,- | |||
Galaxy TAB 2 – 10.1″ | DKK | Ring | Galaxy S8 | DKK | 2.495,- | |||
Galaxy Xcover 3 | DKK | 695,- | Galaxy TAB 3 – 8″ | DKK | Ring | Galaxy S8 + | DKK | 2.595,- |
Galaxy Xcover 4 | DKK | 695,- | Galaxy TAB 4 – 10.1″ | DKK | 1.995,- |
Kære Kunde, Som du sikkert allerede har opdaget, har der den seneste tid været store problemer med levering af displays til Samsung smartphones.
Dette verdensomspændende problem skyldes en underkapacitet i produktionen og de displays der produceres, bruges overvejende til nye mobiltelefoner. Vi modtager løbende mindre leveringer fra Samsung, men slet ikke nok til den store efterspørgsel der er.
Vi beklager at vi ikke kan give præcise informationer omkring levering. De tider der vises i vores webshop er vejledende, men desværre ikke præcise.